Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Thông số Kỹ Thuật Mặt Bích BS4504 PN6, PN10, PN16 ...

++ Thông số Kỹ Thuật Mặt Bích BS4504 PN6, PN10, PN16. Công năng: 1. MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS 4504 PN10 – 



Mọi chi tiết xin liên hệ : 
Hotline 1:  0939.116.117
Hotline 2: 0949.316.316
Địa chỉ VP: 126B Trường Sa, P.15, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 08.35144779 - 08.38,40,59,69 - Fax: 08.38405785

chi nhánh:: 56/7 Quốc lộ 1A,Bà Điểm Hóc Môn, Tp.HCM ( Hướng từ thủ đức về miền tây, qua cầu vượt an sương 400m có INOX ĐỨC THỊNH)
Email: muabaninox@gmail.com - lienquangtri@gmail.com
- Website: www.muabaninox.com
- Kênh facebook.com/inoxducthinh
- Kênh Youtube: inoxducthinh



Thông số Kỹ Thuật Mặt Bích BS4504 PN6, PN10, PN16

Thông số Kỹ Thuật Mặt Bích BS4504 PN6, PN10, PN16 Công năng:
1. MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN  BS 4504  PN10 – RF
Des. of Goods Thickness Inside Dia. Outside Dia. Dia. of Circle Number of Bolt Holes Hole Dia. Approx. Weight
t Do D C h (kg/Pcs)
inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1/2 15 12 22 95 65 4 14 0.58
3/4 20 12 27.6 105 75 4 14 0.72
1 25 12 34.4 115 85 4 14 0.86
1.1/4 32 13 43.1 140 100 4 18 1.35
1.1/2 40 13 49 150 110 4 18 1.54
2 50 14 61.1 165 125 4 18 1.96
2.1/2 65 16 77.1 185 145 4 18 2.67
3 80 16 90.3 200 160 8 18 3.04
4 100 18 115.9 220 180 8 18 3.78
5 125 18 141.6 250 210 8 18 4.67
6 150 20 170.5 285 240 8 22 6.1
8 200 22 221.8 340 295 8 22 8.7
10 250 22 276.2 395 355 12 26 11.46
12 300 24 327.6 445 410 12 26 13.3
14 350 28 372.2 505 470 16 26 18.54
16 400 32 423.7 565 525 16 30 25.11
20 500 38 513.6 670 650 20 33 36.99
24 600 42 613 780 770 20 36 47.97
2. MẶT BÍCH THÉP TIÊU CHUẨN BS 4504  PN16 – RF








Des. of Goods Thickness Inside Dia. Outside Dia. Dia. of Circle Number of Bolt Holes Hole Dia. Approx. Weight
t Do D C h (kg/Pcs)
inch DN (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
1/2 15 14 22 95 65 4 14 0.67
3/4 20 16 27.6 105 75 4 14 0.94
1 25 16 34.4 115 85 4 14 1.11
1.1/4 32 16 43.1 140 100 4 18 1.63
1.1/2 40 16 49 150 110 4 18 1.86
2 50 18 61.1 165 125 4 18 2.46
2.1/2 65 18 77.1 185 145 4 18 2.99
3 80 20 90.3 200 160 8 18 3.61
4 100 20 115.9 220 180 8 18 4
5 125 22 141.6 250 210 8 18 5.42
6 150 22 170.5 285 240 8 22 6.73
8 200 24 221.8 340 295 12 22 9.21
10 250 26 276.2 395 355 12 26 13.35
12 300 28 327.6 445 410 12 26 17.35
14 350 32 372.2 505 470 16 26 23.9
16 400 36 423.7 565 525 16 30 36
20 500 44 513.6 670 650 20 33 66.7
24 600 52 613 780 770 20 36 100.54

BS EN 1092-1:2002 PN 16 DIMENSIONS (in mm)
Nominal Pipe Size Flange Dia Thk of Flanges Length Through Hub Straight Portion of Neck Radius Diameter at weld Bevel Dia of Hub Bore of S/O Dia of R/F Thk of RFD Thk of Neck Dia of Bolt Circle Dia of Bolt Hole No. of Holes Size of Bolt
DN D C1 C2 H1 H2 H3 R A N1 N2 B1 d1 f1 S K L No Size
10 90 14 14 20 35 6 4 17.2 28 30 18 40 2 1.8 60 14 4 M12
15 95 14 14 20 35 6 4 21.3 32 35 22 45 2 2.0 65 14 4 M12
20 105 14 14 24 38 6 4 26.9 39 45 27.5 58 2 2.3 75 14 4 M12
25 115 16 16 24 38 6 4 33.7 46 52 34.5 68 2 2.6 85 14 4 M12
32 140 18 16 26 40 6 6 42.4 56 60 43.5 78 2 2.6 100 18 4 M16
40 150 18 16 26 42 7 6 48.3 64 70 49.5 88 2 2.6 110 18 4 M16
50 165 19 18 28 45 8 6 60.3 75 84 61.5 102 2 2.9 125 18 4 M16
65 185 20 18 32 45 10 6 76.1 90 104 77.5 122 2 2.9 145 18 8** M16
80 200 20 20 34 50 10 8 88.9 105 118 90.5 138 2 3.2 160 18 8 M16
100 220 22 20 40 52 12 8 114.3 131 140 116 158 2 3.6 180 18 8 M16
125 250 22 22 44 55 12 8 139.7 156 168 141.5 188 2 4.0 210 18 8 M16
150 285 24 22 44 55 12 10 168.3 192 195 170.5 212 2 4.5 240 22 8 M20
200 340 26 24 44 62 16 10 219.1 235 246 221.5 268 2 5.6 295 22 12 M20
250 405 29 26 46 70 16 12 273.0 292 298 276.5 320 2 6.3 355 26 12 M24
300 460 32 28 46 78 16 12 323.9 344 350 327.5 378 2 7.1 410 26 12 M24
350 520 35 30 57 82 16 12 355.6 390 400 359 438 2 8.0 470 26 16 M24
400 580 38 32 63 85 16 12 406.4 445 456 411.0 490 2 8.0 525 30 16 M27
450 640 42 40 68 87 16 12 457.0 490 502 462.0 550 2 8.0 585 30 20 M27
500 715 46 44 73 90 16 12 508.0 548 559 513.5 610 2 8.0 650 33 20 M30
600 840 52 54 83 95 18 12 610.0 652 658 616.5 725 2 8.8 770 36 20 M33
700 910 - 36 83 100 18 12 711.0 755 760 - 795 2 8.8 840 36 24 M33
800 1025 - 38 90 105 20 12 813.0 855 864 - 900 2 10.0 950 39 24 M36
900 1125 - 40 94 110 20 12 914.0 955 968 - 1000 2 10.0 1050 39 28 M36
1000 1255 - 42 100 120 22 16 1016.0 1058 1072 - 1115 2 10.0 1170 42 28 M39
1200 1485 - 48 - 130 30 16 1219.0 1262 - - 1330 2 12.5 1390 48 32 M45
1400 1685 - 52 - 145 30 16 1420.0 1465 - - 1530 2 14.2 1590 48 36 M45
1600 1930 - 58 - 160 35 16 1620.0 1668 - - 1750 2 16.0 1820 56 40 M52

Chuyên sản Xuất, Chế Tạo, Gia Công Mặt Bích, Mặt Bích Jis, Mặt Bích BS4504, Mặt Bích Ansi, Mặt Bích DIN, Mặt Bích Inox, Mặt Bích Thép, (Mặt Bích BS4504 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, Mặt Bích Jis 5k, 10k, 16k, 20k, Mặt Bích Ansi class 150, 300, 600, 900, Mặt Bích DIN PN10, PN16, …), Và Xuất Nhập Khẩu, Cung Cấp: Phụ Kiện DY BEND, Co, Tê, Côn, Giảm, Ống Thép, Ống Thép SeAh, Ống Thép Mạ Kẽm, Ống Thép Đen, Ống Thép Hàn, Ống Inox, Ống Thép Đúc, Ống Thép Không Gỉ, Van bi, Van Hơi Mặt Bích, Van Công Nghiệp, Van các loại, Co 90, Co 45, Co Đều, Co Giảm, các loại Co, Tê Hàn, Tê Ren, Tê đều, Tê Giảm, Giảm, Bầu, Côn, Côn Đều, Côn Giảm, Thập, Thập đều, Thập Giảm, Cút, BU, BuLong, Đại Ốc, Cap, Chén, Phụ Kiện PCCC và 1 số phụ kiện đường ống khác.
Doanh Nghiệp Chúng Tôi Chuyên Sản Xuất Và Gia Công Mặt Bích. Cung Cấp Phụ Kiện: Van, Van Cổng, Van Bi, Van Cầu, Van Bướm (Van KIZT các loại), Co, Tê, Bầu Giảm, Côn, Thập, Chép, Bu (ASTM A234), Ống Thép, Ống Inox và Phụ Kiện Inox Các Loại,….
DOANG NGHIỆP Chúng Tôi Chuyên Sản Xuất Và Gia Công các loại Mặt Bích, Và Cung Cấp Các Loại Ống Thép, Ống Inox, Phụ Kiện: Mặt Bích, Van, Co, Tê, Côn, Bầu, Giảm, Thập, Chén, Cáp,…Phụ Kiện Đường Ống Các Loại.

Là Nhà Phân Phối Số 1 Của SeAh, Hòa Phát, Việt Đức,…: Ống Thép Hàn Đen ASTM A53/A106/API 5L GR.B (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80), Ống thép đúc ASTM A53/A106/API 5L GR.B (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80), Ống Thép Đúc SeAh Mã Kẽm (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80), Ống Hòa Phát Thép Đúc SeAh Mã Kẽm (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80), Ống Việt Đức Thép Đúc SeAh Mã Kẽm (SCH10, SCH20, SCH40, SCH80)
Rất Mong nhận được sự quan tâm từ quý Công ty!
Em Xin Chân thành cảm ơn!
Giao hàng đến tận công trình!
rất mong nhận được sự hợp tác của quý công ty!

Thông tin chi tiết về sản phẩm và giá cả, xin vui lòng liên hệ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét